Mit umweltverträglichem Kühlmittel
Vorteile:
Unités intérieures | AW-HDH009-N91 | AW-HDH012-N91 | AW-HDH018-N91 | AW-HDH024-N91 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AW-YHDH009-H91 | AW-YHDH012-H91 | AW-YHDH018-H91 | AW-YHDH024-H91 | |||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | |||
Kühlung | |||||||
Nennleistung | kW | 2,69 (1,02-3,19) | 3,52 (0,82-4,16) | 5,28 (1,73-6,21) | 7,32 (2,58-8,43) | ||
SEER / Energieausweis | 7.1 / A++ | 7.5 / A++ | 6.7 / A++ | 6.9 / A++ | |||
Betriebsgrenzen | °C | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | ||
Heizung | |||||||
Nennleistung | kW | 2,93 (0,88-3,66) | 3,81 (0,85-4,77) | 5,56 (1,05-6,97) | 7,61 (1,52-9,43) | ||
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | 4 / A+ | 4.2 / A+ | 4 / A+ | 4 / A+ | |||
Betriebsgrenzen | °C | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | -15°/30° Trockenkugeltemperatur | ||
Innengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 21/22/29/37 | 21/22/30/38 | 24/27/33/42 | 26/30/40/46 | ||
Abmessungen (BxHxT) | mm | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 | ||
Nettogewicht | kg | 7.4 | 8.2 | 9 | 12 | ||
Code | 7SP023141 | 7SP023142 | 7SP023143 | 7SP023144 | |||
Energieausweis | — | — | — | — | |||
Außengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 55 | 55 | 57 | 59 | ||
Abmessungen (BxHxT) | mm | 770x555x300 | 770x555x300 | 800x554x333 | 845x700x320 | ||
Nettogewicht | kg | 26.4 | 26.5 | 37 | 48 | ||
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP063035 | 7SP063036 | 7SP063037 | 7SP063038 | |||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | |||
Energieausweis | — | — | — | — | |||
Versorgung | |||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | 1P/230V/50-60Hz | |||
Versorgungsseite | Außen | Außen | Außen | Außen | |||
Versorgungskabel | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | ||
Elektrischer Schutz | A | 10 | 10 | 16 | 25 | ||
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | ||
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM
Réf. : 7ACEL1778
Appareils : HDH
Réf. : 7ACEL1788
Appareils : HDH
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB