Ideale Lösung für Niedertemperaturräume
Vorteile:
Unités intérieures | AWSI-FWDB018-N11 | AWSI-FWDB024-N11 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AWAU-YMDB018-H11 | AWAU-YMDB024-H11 | |||||
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | |||||
Kühlung | |||||||
Nennleistung | kW | 5,1 (0,8-6,1) | 6,8 (1,2-8,2) | ||||
SEER / Energieausweis | 6,5 / A++ | 6,1 / A++ | |||||
Betriebsgrenzen | °C | -10°/50° Trockenkugeltemperatur | -10°/50° Trockenkugeltemperatur | ||||
Heizung | |||||||
Nennleistung | kW | 5,6 (0,9-7,0) | 7,5 (1,2-8,6) | ||||
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |||||
Betriebsgrenzen | °C | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | ||||
Innengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 38/41/44 | 44/49/52 | ||||
Abmessungen (BxHxT) | mm | 1068x235x675 | 1068x235x675 | ||||
Nettogewicht | kg | 25,8 | 25 | ||||
Code | 7SP012246 | 7SP012247 | |||||
Energieausweis | Siehe Schild | Siehe Schild | |||||
Außengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 54 | 60 | ||||
Abmessungen (BxHxT) | mm | 800x554x333 | 845x702x363 | ||||
Nettogewicht | kg | 35,5 | 49 | ||||
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP062924 | 7SP062925 | |||||
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | |||||
Energieausweis | — | — | |||||
Versorgung | |||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | |||||
Versorgungsseite | Innen und Außen | Innen und Außen | |||||
Versorgungskabel | mm² | 3x1,0+3x2,5 | 3x1,0+3x2,5 | ||||
Elektrischer Schutz | A | 10+16 | 10+25 | ||||
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 2x0,5 | 2x0,5 | ||||
Kühlverbindung | |||||||
Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 1/2” | 5/8” | ||||
Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 3/8” | ||||
Max. Länge | m | 30 | 50 | ||||
Max. Höhendifferenz | m | 20 | 25 | ||||
Kältemittel / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | |||||
Last | kg | 1.78 | 1.95 | ||||
Zusatzlast | g/m | 15 | 30 | ||||
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1704
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1708
Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB