Allerhöchster Komfort durch 9 Luftströme
Vorteile:
Unités intérieures | AW-FDM018-N91 | AW-FDM024-N91 | AW-FDM036-N91 | AW-FDM036-N91 | AW-FDM048-N91 | AW-FDM060-N91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AW-YDFA018-H91 | AW-YDFA024-H91 | AW-YDFA036-H91 | — | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | AW-YDFA036-H93 | AW-YDFA048-H93 | AW-YDFA060-H93 | |
Kühlung | |||||||
Nennleistung | kW | 5,28 (2,71-5,57) | 7,03 (3,22-8,29) | 10,55 (3,93-12,02) | 10,55 (3,93-12,02) | 14,07 (4,96-15,11) | 15,83 (5,28-17,0) |
SEER / Energieausweis | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | |
Betriebsgrenzen | °C | 17°/32° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur |
Heizung | |||||||
Nennleistung | kW | 5,57 (2,42-6,3) | 7,62 (2,72-8,65) | 11,14 (2,81-13,48) | 11,14 (2,81-13,95) | 16,12 (3,81-18,07) | 18,17 (4,4-19,64) |
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
Betriebsgrenzen | °C | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur |
Innengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 34,5/38,5/41,5 | 41/46/50 | 42/47/51 | 42/47/51 | 46/50/54 | 42/47/54 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 |
Nettogewicht | kg | 28 | 26,8 | 39 | 39 | 41,2 | 41,4 |
Code | 7SP012263 | 7SP012264 | 7SP012265 | 7SP012265 | 7SP012266 | 7SP012267 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | |
Außengerät | |||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 55 | 62 | 65 | 64 | 66 | 66 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
Nettogewicht | kg | 33,7 | 49,4 | 66,8 | 81,5 | 106,7 | 111,3 |
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP063051 | 7SP063052 | 7SP063053 | — | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | 7SP063054 | 7SP063055 | 7SP063056 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | |
Versorgung | |||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | |
Versorgungsseite | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | |
Versorgungskabel | mm² | 3x1,5+3x2,5 | 3x1,5+3x2,5 | 3x1,5+3x4 | 3x1,5+5x2,5 | 3x1,5+5x2,5 | 3x1,5+5x2,5 |
Elektrischer Schutz | A | 10+16 | 10+25 | 10+30 | 10+20 | 10+25 | 10+25 |
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Kühlverbindung | |||||||
Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Max. Länge | m | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Max. Höhendifferenz | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittel / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | |
Last | kg | 1.15 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.95 |
Zusatzlast | g/m | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM
Réf. : 7ACEL1774
Appareils : CDM
Réf. : 7ACEL1775
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1776
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1777
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1708
Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB