360° Flow mit abgerundeten Ecken
Vorteile:
Unités intérieures | AW-CDM009X-N91 | AW-CDM012-N91 | AW-CDM018-N91 | AW-CDM024-N91 | AW-CDM036-N91 | AW-CDM036-N91 | AW-CDM048-N91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
— | AW-YDFA012-H91 | AW-YDFA018-H91 | AW-YDFA024-H91 | AW-YDFA036-H91 | — | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | — | AW-YDFA036-H93 | AW-YDFA048-H93 | |
Kühlung | ||||||||
Nennleistung | kW | 2,6 (0,8-3,3) | 3,52 (1,52-5,38) | 5,28 (2,9-5,45) | 7,03 (2,23-8,21) | 10,55 (2,64-12,02) | 10,55 (2,64-12,02) | 14,00 (4,76-14,58) |
SEER / Energieausweis | / | 7,8 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | |
Betriebsgrenzen | °C | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur | -15°/50° Trockenkugeltemperatur |
Heizung | ||||||||
Nennleistung | kW | 2,9 (0,85-3,7) | 4,4 (1,03-5,57) | 5,42 (2,37-6,1) | 7,62 (2,43-8,65) | 11,14 (2,93-13,19) | 11,14 (2,93-13,19) | 16,1 (3,93-16,77) |
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | / | 4,6 / A++ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
Betriebsgrenzen | °C | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur |
Innengerät | ||||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 31/34/39 | 33/36/41 | 35/39/42 | 40/43/47 | 46/49/52 | 46/49/52 | 49/50/52 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 570x260x570 | 570x260x570 | 570x260x570 | 840x205x840 | 840x245x840 | 840x245x840 | 840x287x840 |
Nettogewicht | kg | 14.5 | 16,2 | 16,2 | 23 | 27,5 | 27,5 | 29 |
Code | 7SP042261X | 7SP042262 | 7SP042263 | 7SP042264 | 7SP042265 | 7SP042265 | 7SP042266 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | — | |
Außengerät | ||||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 55 | 55 | 62 | 65 | 64 | 66 | |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 | |
Nettogewicht | kg | 34,7 | 33,7 | 49,4 | 66,8 | 81,5 | 106,7 | |
Code 1~230V - 50 Hz | — | 7SP063050 | 7SP063051 | 7SP063052 | 7SP063053 | — | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | — | 7SP063054 | 7SP063055 | |
Energieausweis | Siehe Schild | — | — | — | — | — | — | |
Versorgung | ||||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 3P/400V/50Hz | |
Versorgungsseite | Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | Innen und Außen | ||
Versorgungskabel | mm² | 3x1,5 | 3x1,5+3x2,5 | 3x1,5+3x2,5 | 3x1,5+3x4 | 3x1,5+5x2,5 | 3x1,5+5x2,5 | |
Elektrischer Schutz | A | 16 | 10+16 | 10+25 | 10+30 | 10+20 | 10+25 | |
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 4x1,0 | 4x1,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Kühlverbindung | ||||||||
Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Max. Länge | m | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Max. Höhendifferenz | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Kältemittel / PRP | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | R32/675 | ||
Last | kg | 0.87 | 1.15 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |
Zusatzlast | g/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1740
Appareils : DDM
Réf. : 7ACEL1774
Appareils : CDM
Réf. : 7ACEL1775
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1776
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1777
Appareils : DDM/CDM/FDM
Réf. : 7ACEL1708
Appareils : DDM/CDM/FDM/FWDB
Réf. : 7ACEL1710
Appareils : HDH/HKD/DDM/CDM/FDM/FWDB