Intelligente Klimatisierung: steuert bis zu 6 Bereiche
Vorteile:
Unités intérieures | AWSI-DLSE018-N11 | AWSI-DLSE024-N11 | AWSI-DLSE030-N11 | AWSI-DLSE036-N11 | AWSI-DLSE036-N11 | AWSI-DLSE043-N11 | AWSI-DLSE043-N11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz |
AWAU-YBDE018-H11 | AWAU-YBDE024-H11 | AWAU-YBDE030-H11 | AWAU-YBD036-H11 | — | AWAU-YBD042-H11 | — | |
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N |
— | — | — | — | AWAU-YBD036-H13 | — | AWAU-YAD042-H13 | |
Kühlung | ||||||||
Nennleistung | kW | 5,0 (2,3-5,9) | 6,8 (1,7-7,4) | 7,5 (2,8-8,4) | 9,5 (4,8-12,5) | 9,5 (4,8-12,5) | 12,5 (4,5-14,5) | 12,5 (4,5-14,5) |
SEER / Energieausweis | 5,8 / A+ | 5,4 / A | 6,2 / A++ | 6,2 / A++ | 4,7 / B | 3,35 / A | 3,51 / A | |
Betriebsgrenzen | °C | -10°/46° Trockenkugeltemperatur | -10°/46° Trockenkugeltemperatur | -10°/46° Trockenkugeltemperatur | -10°/46° Trockenkugeltemperatur | -10°/46° Trockenkugeltemperatur | -10°/46° Trockenkugeltemperatur | -10°/46° Trockenkugeltemperatur |
Heizung | ||||||||
Nennleistung | kW | 5,6 (1,9-7,5) | 7,6 (1,8-8,5) | 8,6 (2,8-9,4) | 10,5 | 11,6 (4,9-12,5) | 14,0 (4,5-16,0) | 14,0 (4,5-16,0) |
SCOP/Energieeffizienzklasse (gemäßigtes Klima) / Energieausweis (gemäßigtes Klima) | 3,9 / A | 3,8 / A | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 3,9 / A | 3,41 / A | 3,51 / A | |
Betriebsgrenzen | °C | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur | -15°/24° Trockenkugeltemperatur |
Innengerät | ||||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 35/38/41/43 | 38/42/45/48 | 39/43/46/48 | 41/45/46/48 | 41/45/46/48 | 42/46/53 | 42/46/53 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 790x256x749 | 790x256x749 | 790x256x749 | 854x297x816 | 854x297x816 | 854x297x816 | 854x297x816 |
Nettogewicht | kg | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Code | 7SP032154 | 7SP032155 | 7SP032156 | 7SP032157 | 7SP032157 | 7SP032087 | 7SP032087 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | — | |
Außengerät | ||||||||
Schalldruckpegel bis 1 m (niedrige/mittlere/hohe/sehr hohe DZ) | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Abmessungen (BxHxT) | mm | 900x700x340 | 900x700x340 | 900x860x340 | 900x970x340 | 900x970x340 | 900x1250x340 | 900x1250x340 |
Nettogewicht | kg | 56 | 61 | 66 | 80 | 85 | 110 | 110 |
Code 1~230V - 50 Hz | 7SP061886 | 7SP061887 | 7SP061922 | 7SP061923 | — | 7SP061815 | — | |
Code 3~400V - 50 Hz | — | — | — | — | 7SP061900 | — | 7SP061757 | |
Energieausweis | — | — | — | — | — | — | — | |
Versorgung | ||||||||
Phase/Spannung/Frequenz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 3P/400V/50Hz | 1P/230V/50Hz | 3P/400V/50Hz | |
Versorgungsseite | Innen und Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | Außen | |
Versorgungskabel | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x4,0 | 5x2,5 | 3x6,0 | 5x2,5 |
Elektrischer Schutz | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 3x16 | 32 | 3x16 |
Elektrische Anschlüsse für Innen und Außen | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 3x1,5 + 2x0,75 | 3x1,5 + 2x0,75 | 3x1,5 + 2x0,75 | 3x1,5 + 2x0,75 |
Kühlverbindung | ||||||||
Durchmesser Gasschlauch | Zoll | 1/2” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 5/8” | 3/4” | 3/4” |
Durchmesser Kühlmittelschlauch | Zoll | 1/4” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Max. Länge | m | 30 | 30 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. Höhendifferenz | m | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kältemittel / PRP | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | R410A/2088 | |
Last | kg | 1,55 (15m) | 2,3 (15m) | 2,1 (15m) | 2,5 (30m) | 2,5 (30m) | 3,3 (30m) | 3,2 (30m) |
Zusatzlast | g/m | 35 | 35 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Actions | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an | Fordern Sie ein Angebot an |
Réf. : 7ACEL1212
Appareils : DLF/DLSE